產地 | 浙江省紹興市 |
精準小語種推廣
一、小語種推廣的意義
Google Trends對買家搜索習慣分析:60%的客戶使用英文采購,40%的買家則習慣使用母語查找產品。海商網現推出精準小語種外貿推廣方案,幫助外貿企業實現本地化營銷策略。小語種精準外貿推廣意味著競爭小,雖然看似小市場,卻孕育著大的商機。
二、海商網精準小語種推廣
海商網精準小語種推廣的優勢:
【有效迎合當地市場買家的本土化服務需求】:涵蓋了10個語種,囊括大部分國外市場,推廣渠道足夠多、覆蓋面足夠廣;
【專業和地道讓你脫穎而出】:海商網與專業的翻譯公司聯手推出多語言版本,通過即時聯機翻譯服務,翻譯結果精確、語言表達地道;
【讓采購商找到你】:海商網精準營銷理念貫穿小語種推廣模式,海量細分化關鍵詞深入到各大本土化小語種搜索引擎,拓展多渠道的搜索引擎推廣途徑,滿足不同國家和地區的語言習慣和查詢方式,讓采購商能夠用母語第*時間找到你;
【讓采購商信賴你】:海商網精準小語種推廣適合國外買家的思考模式, 同時產品故事化描述和公司文化沉淀能夠全方位展現公司實力和真實性,提升品牌形象,加強你在采購商眼中的可信度。
三、主推17個小語種版本
海商網主推的小語種包括西班牙語、法語、葡萄牙語、德語、俄羅斯語、日語、意大利語、阿拉伯語、韓語、荷蘭語、泰語、越南語、土耳其語、印尼語、希伯來語、印地語、波斯語17個語種。基本上涵蓋目前世界上90%的人群使用的語種,覆蓋面廣。
序號 | 小語種 | 簡稱 | 本地化語言 | 主要使用國家和地區 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙語 | ES | Espa?ol | 西班牙、墨西哥、阿根廷、智利、危地馬拉、秘魯等,使用人口超過3.5億 | |
2 | 葡萄牙語 | PT | Português | 葡萄牙、巴西等,使用人口超過2億 | |
3 | 俄羅斯語 | RU | Pусский | 俄羅斯、白俄羅斯等,使用人口超過1.4億 | |
4 | 日語 | JP | 日本語 | 日本,使用人口超過1.2億 | |
5 | 德語 | DE | Deutsch | 德國、奧地利、瑞士等,使用人口超過1.25億 | |
6 | 法語 | FR | Fran?ais | 法國、中非、摩納哥、剛果、幾內亞等,使用人口接近1億 | |
7 | 韓語 | KR | ??? | 朝鮮、韓國、中國東北、俄國遠東等,使用人口近8000萬 | |
8 | 阿拉伯語 | SA | ??????? | 中東和北非,使用人口超過2.1億 | |
9 | 意大利語 | IT | Italiano | 意大利、瑞士、斯洛文尼亞、克羅地亞等,使用人口超過7000萬 | |
10 | 荷蘭語 | NL | Nederlands | 荷蘭、比利時等,使用人口2000萬 | |
11 | 泰語 | TH | ??????? | 使用國家:泰國,越南和緬甸 部分區域 覆蓋約3000萬人口 | |
12 | 越南語 | VI | Vi?t | 使用國家:越南為主,覆蓋約9000萬人口 | |
13 | 土耳其語 | TR | Türk | 使用國家:土耳其為主,通行于阿塞拜疆、塞浦路斯、希臘、馬其頓、 羅馬尼亞 覆蓋人口:7300多萬 | |
14 | 印尼語 | ID | indonesia | 使用國家:馬來西亞,新加坡,印尼,文萊,東帝汶以及部分菲律賓島嶼 覆蓋人口約3000萬 | |
15 | 希伯來語 | IW | ????? | 使用國家:以色列 覆蓋人口約1000萬 | |
16 | 印地語 | HI | Hindi | 使用國家:印度,烏干達,毛里求斯,南非,也門,斐濟、美國、特立尼達和多巴哥、圭亞那、蘇里南等 覆蓋約一億八千多萬 | |
17 | 波斯語 | FA | ????? | 使用國家 :伊朗、阿富汗和塔吉克斯坦等 覆蓋人口約一億 |
四、獨立域名適合全球搜索引擎收錄
海商網小語種推廣網站以獨立風格網站為基礎,擁有獨立二級域名,例如:俄語版本,域名如russian.xxx.com,覆蓋全球各大搜索引擎。